Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+15
Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 325.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Donderdag 31 oktober 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, eind woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1973 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 175 m² |
Woonoppervlakte | 125 m² |
Inhoud | 395 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 18 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Oosten |
Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas HRe |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2021 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Huur |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Toilet Wastafel |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lelystad K 5622 |
Perceeloppervlakte | 175 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.