Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+34
Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 595.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Donderdag 30 januari 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 2010 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 265 m² |
Woonoppervlakte | 174 m² |
Inhoud | 585 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 18 m² |
Tuinoppervlakte | 120 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 4 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 5 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In centrum In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Oosten |
Staat | Goed onderhouden |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Staat | Goed onderhouden |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Intergas Combi compact |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2010 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Dubbele wastafel Inloopdouche Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Toilet Wastafel Wastafelmeubel |
Tuin aanwezig | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lelystad M 9153 |
Perceeloppervlakte | 265 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.