Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+24
Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 400.000,- k.k. |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Laatste wijziging | Maandag 9 december 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1978 |
Type dak | Samengesteld |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 209 m² |
Woonoppervlakte | 140 m² |
Inhoud | 450 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 22 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noorden |
Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2008 |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Heeft kabel-tv | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een schuifpui | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lelystad K 4427 |
Perceeloppervlakte | 209 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.