Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
+27
Overdracht | |
---|---|
Prijs | € 335.000,- k.k. |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Bouw | |
---|---|
Type object | Eengezinswoning, woonhuis, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1977 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Samengesteld |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 195 m² |
Woonoppervlakte | 107 m² |
Inhoud | 390 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 7 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 9 m² |
Tuinoppervlakte | 95 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 2 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In bosrijke omgeving In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuiden |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | B |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha Avanta 35C |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2020 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonwering | Ja |
Heeft zonnecollectoren | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Lelystad M 1339 |
Perceeloppervlakte | 195 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.